Gala wręczenia nagród THE World University Rankings, podczas konferencji LUMEN 2023
27 listopada 2023 6 min czytaniaJuż od trzech lat PCG Academia i Times Higher Education współpracują w ramach konferencji LUMEN. W tym czasie, partycypacja uczelni z Polski w głównym, najbardziej prestiżowym rankingu Times’a – THE World University Rankings, wzrosła z 19 uczelni w 2021 roku do 39 uczelni w 2023 roku. Statystyka ta, świadczy o stale rosnącej świadomości i zainteresowaniu polskich uczelni rankingiem THE, stanowiącym doskonałe narzędzie do budowania międzynarodowej widoczności i reputacji polskich szkół wyższych.
Podczas konferencji LUMEN 2023, tradycyjnie już, nagrodziliśmy wszystkie uczelnie z Polski, które zostały sklasyfikowane w ramach tegorocznej edycji Rankingu. W tym roku, dodatkowo nagrodziliśmy również 5 najlepszych szkół wyższych z Ukrainy. Wspólna ceremonia rozdania nagród była elementem podkreślającym przyjaźń i ścisłą współpracę polskich i ukraińskich instytucji szkolnictwa wyższego.
THE World University Rankings wyróżnia się kompleksową metodologią uwzględniającą każdy z obszarów działalności uczelni. W najnowszej edycji rankingu Times Higher Education zastosowało 18 wskaźników obejmujących dydaktykę, badania naukowe, transfer wiedzy do gospodarki oraz umiędzynarodowienie. Metodologię wraz z wynikami edycji THE World University Rankings 2024 w imieniu Times Higher Education zaprezentowały i omówiły: Lachyn Italmazova, Commercial Director UK & Europe oraz Magdalena Marzec, Regional Manager UK & Europe w Times Higher Education.
Uroczysta Gala rozpoczęła się punktualnie o godzinie 16:00. Ceremonię zainaugurowały okolicznościowe przemówienia prof. Łukasza Sułkowskiego (PCG), prof. Jerzego Woźnickiego (FRP) i Lachyn Italmazovej (THE). Następnie, na scenę zapraszani byli Rektorzy i Prorektorzy poszczególnych uczelni z Polski i z Ukrainy. W podniosłej i uroczystej atmosferze uhonorowano następujące uczelnie:
POZYCJA W RANKINGU | NAZWA UCZELNI | OSOBA ODBIERAJĄCA NAGRODĘ |
---|---|---|
401 – 500 | Sumy State University | Prof. Vasyl D. Karpusha, Rektor |
601 – 800 | Uniwersytet Jagielloński | prof. dr hab. Jarosław Górniak, Prorektor ds. rozwoju |
601 – 800 | Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu | dr hab. Tomasz Zatoński, prof. UMW, Prorektor ds. Budowania Relacji i Współpracy z Otoczeniem |
601 – 800 | Uniwersytet Warszawski | prof. dr hab. Zygmunt Lalak, Prorektor ds. badań |
801 -1000 | Uniwersytet Medyczny w Łodzi | mgr Paweł Zawieja, Z-ca kanclerza ds. Organizacji i rozwoju |
1001 – 1200 | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | prof. dr hab. inż Leszek Magalas, Pełnomocnik Rektora ds. Strategii Rozwoju AGH |
1001 – 1200 | Gdański Uniwersytet Medyczny | dr hab. Agnieszka Zimmermann, prof. GUMed, Prorektor ds. jakości kształcenia |
1001 – 1200 | Kharkiv National University of Radio Electronics | Prof. Tatiana Fesenko, Profesor |
1001 – 1200 | Politechnika Gdańska | prof. Dariusz Mikielewicz, Prorektor ds. organizacji i rozwoju |
1001 – 1200 | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | mgr Anna Zakrzewska, Z-ca kierownika Biura ds. Nauki i Rankingów |
1001 – 1200 | Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu | BRAK PRZEDSTAWICIELA |
1001 – 1200 | Uniwersytet Medyczny w Białymstoku | prof. dr hab. Tomasz Hryszko, Pełnomocnik Rektora ds. współpracy międzynarodowej |
1001 – 1200 | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu | dr hab. Dominik Antonowicz, prof. UMK, Pełnomocnik Rektora ds. Organizacji i Ewaluacji Badań Naukowych |
1001 – 1200 | Uniwersytet SWPS z siedzibą w Warszawie | prof. Roman Cieślak, Rektor |
1001 – 1200 | Uniwersytet Wrocławski | BRAK PRZEDSTAWICIELA |
1001 – 1200 | Warszawski Uniwersytet Medyczny | prof. dr hab. Paweł Włodarski, Prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju |
1201 – 1500 | Ivan Franko National University of Lviv | Prof.Vitaliy Kukharskyy, Vice-rector for Reseach |
1201 – 1500 | Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II | dr hab. Beata Piskorska, prof. KUL, Prorektor ds. studentów, doktorantów i rozwoju |
1201 – 1500 | National Technical University Kharkiv Polytechnic Institute | Prof. Yevhen Sokol, Rektor |
1201 – 1500 | Politechnika Łódzka | dr hab. inż. Andrzej Romanowski prof. PŁ, Prorektor ds. Kształcenia |
1201 – 1500 | Politechnika Opolska | dr hab. inż. Marcin Lorenc, Rektor |
1201 – 1500 | Politechnika Poznańska | prof. dr hab. inż. Michał Wieczorowski, Prorektor ds. rozwoju i współpracy z gospodarką |
1201 – 1500 | Politechnika Śląska | BRAK PRZEDSTAWICIELA |
1201 – 1500 | Politechnika Warszawska | Prof. Jerzy Woźnicki, Prezes Zarządu Fundacja Rektorów Polskich |
1201 – 1500 | Politechnika Wrocławska | dr Jędrzej Leśniewski, Dyrektor biblioteki |
1201 – 1500 | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie | Piotr Pietrzak, Pełnomocnik Rektora ds. Rankingów |
1201 – 1500 | Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach | Beata Królikowska, Kierownik działu ds. studenckich |
1201 – 1500 | Taras Shevchenko National University of Kyiv | Prof. Kseniia Smyrnova, Vice-rector for International Cooperation |
1201 – 1500 | Uniwersytet Gdański | dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UG, Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju |
1201 – 1500 | Uniwersytet Medyczny w Lublinie | prof. dr hab. n. med. Jarosław Dudka, Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym |
1201 – 1500 | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu | prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz, Rektor |
1201 – 1500 | Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu | prof. Anna Chełmońska-Soyta, Prorektor ds. umiędzynarodowienia |
1501+ | Politechnika Białostocka | dr hab. inż. Dorota Anna Krawczyk, prof. PB, Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej |
1501+ | Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki | prof. dr hab. inż. Dariusz Bogdał, Prorektor ds. nauki |
1501+ | Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza | prof. dr hab Grzegorz Ostasz, Prorektor ds. studenckich |
1501+ | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie | dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH, Rektor |
1501+ | Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach | prof. dr hab. Stanisław Głuszek, Rektor |
1501+ | Uniwersytet Łódzki | prof. dr hab. Łukasz Bogucki, Prorektor ds. współpracy z zagranicą |
1501+ | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej | BRAK PRZEDSTAWICIELA |
1501+ | Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie | prof. dr hab. Andrzej Marczuk, Prorektor ds. Kadr |
1501+ | Uniwersytet Śląski w Katowicach | BRAK PRZEDSTAWICIELA |
1501+ | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM, Rektor |
Reporter | Akademia WSB | dr Sabina Ratajczak, Prorektor ds. Rozwoju |
Reporter | Politechnika Morska w Szczecinie | dr hab. inż. kpt. Janusz Uriasz, prof. PM, Prorektor ds. innowacji i rozwoju |
W imieniu Organizatorów serdecznie gratulujemy wszystkim uczelniom, nagrodzonym w ramach tegorocznego Rankingu. Życzymy determinacji w dążeniu do osiągania jeszcze lepszych wyników w rankingu THE World University Rankings w kolejnych latach.
Nagrania z tegorocznej edycji LUMEN udostępniamy na naszej stronie internetowej oraz kanale YouTube.
Zachęcamy do zapoznania się z materiałem i do dalszego rozpowszechniania go w ramach Państwa stron internetowych i kanałów w social mediach. Warunkiem dystrybucji zdjęć i wideo jest odniesienie do strony internetowej PCG Academia (www.pcgacademia.pl) oraz wskazanie w treści komunikatu, że Gala rozdania nagród w rankingu THE World University Rankings jest integralną częścią konferencji LUMEN, organizowanej wspólnie przez PCG Academia, Times Higher Education i Fundację Rektorów Polskich.
NAGRANIA WIDEO Z GALI WRĘCZENIA NAGRÓD THE WUR 2023
GALERIA ZDJĘĆ Z UROCZYSTEJ GALI WRĘCZENIA NAGRÓD THE WUR 2024