Gala wręczenia nagród THE World University Rankings, podczas konferencji LUMEN 2025
1 grudnia 2025 3 min czytaniaStałym elementem Konferencji LUMEN jest od paru lat uroczysta Gala wręczenia Nagród THE dla polskich uczelni sklasyfikowanych w THE World University Rankings – jednym z najbardziej rozpoznawalnych i prestiżowych rankingów uczelni. Gala jest jednym z obszarów współpracy PCG Academia z twórcami rankingu: Times Higher Education.
W tegorocznym rankingu THE World University Rankings 2026 uplasowało się 45 uczelni z Polski, o jedną więcej niż w poprzedniej edycji. Ponadto uczelnie z polskiej czołówki znalazły się wyżej niż we wcześniejszych latach, osiągając grupę miejsc 501–600.
W imieniu Organizatorów serdecznie gratulujemy wszystkim uczelniom wyróżnionym w ramach tegorocznego Rankingu. Mamy nadzieję, że nasze wyróżnienia przyniosą Państwu nie tylko satysfakcję z sukcesu, ale i determinację do osiągania jeszcze lepszych wyników w kolejnych rankingach THE.
Nagrody na ręce przedstawicieli uczelni wręczyli: Rosie Sanniti – Regional Director for Europe w Times Higher Education, Prof. Jerzy Woźnicki – Prezes Fundacji Rektorów Polskich oraz Prof. Łukasz Sułkowski – Prezes Zarządu PCG Polska. Nagranie uroczystości udostępniamy poniżej pod tekstem oraz na naszym kanale YouTube.
Nagrodami THE uhonorowano następujące uczelnie:
| UCZELNIA | POZYCJA W RANKINGU |
| Uniwersytet Jagielloński w Krakowie | 501–600 |
| Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu | 501–600 |
| Uniwersytet Warszawski | 601–800 |
| Uniwersytet Medyczny w Łodzi | 801–1000 |
| Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | 1001–1200 |
| Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | 1001–1200 |
| Politechnika Gdańska | 1001–1200 |
| Gdański Uniwersytet Medyczny | 1001–1200 |
| Warszawski Uniwersytet Medyczny | 1001–1200 |
| Politechnika Śląska | 1001–1200 |
| Uniwersytet Medyczny w Białymstoku | 1201–1500 |
| Uniwersytet Medyczny w Lublinie | 1201–1500 |
| Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach | 1201–1500 |
| Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu | 1201–1500 |
| Politechnika Opolska | 1201–1500 |
| Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu | 1201–1500 |
| Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu | 1201–1500 |
| Uniwersytet SWPS | 1201–1500 |
| Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II | 1201–1500 |
| Uniwersytet Wrocławski | 1201–1500 |
| Politechnika Warszawska | 1201–1500 |
| Politechnika Wrocławska | 1201–1500 |
| Politechnika Białostocka | 1501+ |
| Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie | 1501+ |
| Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki | 1501+ |
| Uniwersytet Morski w Gdyni | 1501+ |
| Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach | 1501+ |
| Politechnika Łódzka | 1501+ |
| Politechnika Lubelska | 1501+ |
| Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej | 1501+ |
| Politechnika Poznańska | 1501+ |
| Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza | 1501+ |
| Szkoła Główna Handlowa w Warszawie | 1501+ |
| Uniwersytet Gdański | 1501+ |
| Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie | 1501+ |
| Uniwersytet Łódzki | 1501+ |
| Uniwersytet Rzeszowski | 1501+ |
| Uniwersytet Śląski w Katowicach | 1501+ |
| Uniwersytet Szczeciński | 1501+ |
| Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | 1501+ |
| Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie | 1501+ |
| Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu | 1501+ |
| Politechnika Morska w Szczecinie | Reporter |
| Uniwersytet Vizja | Reporter |
| Akademia WSB | Reporter |
W imieniu Organizatorów serdecznie gratulujemy wszystkim uczelniom wyróżnionym w tegorocznym Rankingu! Cieszymy się, że ich sukcesy stają się coraz bardziej widoczne na arenie międzynarodowej i życzymy jeszcze lepszych wyników w przyszłych edycjach rankingu. Nagrania z tegorocznej edycji LUMEN udostępniamy na naszej stronie internetowej oraz kanale YouTube.
NAGRANIE WIDEO Z GALI WRĘCZENIA NAGRÓD THE WUR 2026



















































